Рекомендации к применению
Данная серия идеально подходят для защиты продукции отправляемой заказчику и для надежной влагозащиты внутренних герметичных частей устройствПредназначены для одноразового использования и не подлежат регенерации
Применяется в следующих областях:
- Комплектация электронных изделий и защита чувствительный элементов от влаги
- Защита изделий с металлическими поверхностями, металлическими и неметаллическими неорганическими покрытиями
- Транспортировка и хранение приборов и материалов: листового стекла, сварочной проволоки, запчастей, инструмента, электроники, фототехники, оптики и т.д.
✔ Гарантия качества. Каждая партия проходит проверку в отделе контроля качества
✔ Эффективность влагопоглощения. Активированный цеолит впитывает до 50% от своего веса.
ОВНМ SORBIS 435 | |||||
Вес,г/Размер,мм | Кол-во, шт/кг | OBHM SORBIS 435 | OBHM SORBIS 435+ (в ленте) | ||
Цена, шт | Цена, кг | Цена, шт | Цена, кг | ||
2 45*45 | 500 | 2,00 | 1000,00 | 2,40 | 1200,00 |
3 55*40 | 333 | 3,50 | 1165,50 | 4,20 | 1398,60 |
5 60*45 | 200 | 3,90 | 780,00 | 4,70 | 940,00 |
10 45*65 | 100 | 4,50 | 450,00 | 5,40 | 540,00 |
20 70*55 | 50 | 7,10 | 355,00 | 8,50 | 425,00 |
30 90*55 | 33 | 10,10 | 331,10 | 12,10 | 399,30 |
40 85*75 | 25 | 16,10 | 402,50 | 19,40 | 485,00 |
50 85*75 | 20 | 18,50 | 370,00 | 22,20 | 444,00 |
100 75*120 | 10 | 26,00 | 260,00 | 31,20 | 312,00 |
150 145*80 | 6-7 | 29,72 | 198,14 | 35,30 | 235,50 |
200 115*145 | 5 | 39,00 | 195,00 | 46,80 | 234,00 |
250 190*85 | 4 | 49,50 | 198,00 | 59,50 | 238,00 |
500 75*155 | 2 | 139,00 | 278,00 | 166,80 | 333,60 |
1000 245*155 | 1 | 227,33 | 227,33 | 272,70 | 272,70 |
*цены указаны с НДС **цены указаны в российских рублях *** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 % |