Цены
НАПОЛНИТЕЛЬ СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ (с НДС)*
Мешок 20 кг | Пакет 5 кг |
---|---|
165,00 | 173,00 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Наименование |
Цена за упаковку, бел.руб. Рекомендованная Для продажи |
Цена за упаковку, бел.руб. Закупочная |
---|---|---|
Кристаллы с цветными вкраплениями(Упаковка 20кг) | 116,5 | 89,1 |
Кристаллы с цветными вкраплениями (Упаковка 5кг) | 30,1 | 23,1 |
Кристаллы белые (Упаковка 2кг) | 12,7 | 9,8 |
Срок поставки: 2,5- 3 мес.
Влагопоглотители и нейтрализаторы запаха PREMIUM
Наименование | Цена руб./упаковка |
---|---|
Влагопоглотитель для автомобиля PREMIUM | 830,00 |
Нейтрализатор запаха для автомобиля PREMIUM | 745,00 |
Нейтрализатор запаха для туалета PREMIUM | 510,00 |
Нейтрализатор запаха для холодильника PREMIUM | 390,00 |
Сушилки для обуви PREMIUM | 450,00 |
* - При сумме заказа менее 10 000 руб., к цене прибавляется 25%
Винный бентонит (с НДС, в руб.)*
Вес упаковки, кг | Винный бентонит кальциевый, руб. | Винный бентонит натриевый, руб. |
---|---|---|
0,10 | - | - |
0,25 | - | - |
0,50 | - | - |
1,00 | - | - |
2,00 | - | - |
3,00 | - | - |
* - При сумме заказа менее 10 000 руб., к цене прибавляется 25%
Вес упаковки, кг | Винный бентонит кальциевый, руб. | Винный бентонит натриевый, руб. |
---|---|---|
0,10 | - | - |
0,25 | - | - |
0,50 | - | - |
1,00 | - | - |
2,00 | - | - |
3,00 | - | - |
Силикагель-индикатор синий ГОСТ 8984-75*
Фасовка, кг | Цена |
---|---|
25 | 367,48 |
5 | 375,48 |
2 | 377,48 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Силикагель-индикатор синий (гранулы) ГОСТ 8984-75 *
Фасовка, кг | HKC Corp. Hong Kong |
---|---|
25 кг | 7,4 бел.руб./кг |
5 кг | 7,6 бел.руб./кг |
2 кг | 7,7 бел.руб./кг |
Силикагель-индикатор синий (кристаллы) ГОСТ 8984-75 *
Фасовка, кг | Китай |
---|---|
25 кг | 4,7 бел.руб./кг |
5 кг | 4,9 бел.руб./кг |
2 кг | 5,0 бел.руб./кг |
Оксид алюминия активный*
Активный оксид алюминия (К1), шарик: *
Фасовка | 3-5 мм | 5-8 мм |
---|---|---|
25 кг | 324,68 | 324,68 |
5 кг | 332,68 | 332,68 |
2 кг | 334,68 | 334,68 |
Активный оксид алюминия (Q1), шарик: *
Фасовка | 3-5 мм |
|
---|---|---|
25 кг | 295,63 |
|
5 кг | 303,63 |
|
2 кг | 305,63 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Оксид алюминия активный (шарик), диаметр 3,0-5,0мм, 5,0 - 8,0 мм
Китай мешок, 25 кг | HKC Corp. Hong Kong мешок, 25 кг | Chemco HK мешок, 15 кг |
---|---|---|
130,0 бел.руб./мешок | 170,0 бел.руб./мешок | 204,0 бел.руб./мешок |
Фасовка, кг | Китай, бел.руб./кг с НДС | HKC Corp. Hong Kong, бел.руб./кг с НДС | Chemco HK, бел.руб./кг с НДС |
---|---|---|---|
25 | 5,2 | 6,8 | 13,6 |
5 | 5,4 | 7,0 | 13,8 |
2 | 5,5 | 7,1 | 13,9 |
Оксид алюминия активный (шарик), диаметр 1,0-1,6 мм
Китай мешок, 25 кг | HKC Corp. Hong Kong мешок, 25 кг | Chemco HK мешок, 15 кг |
---|---|---|
185,0 бел.руб./мешок | 242,5 бел.руб./мешок | 286,5 бел.руб./мешок |
Фасовка, кг | Китай, бел.руб./кг с НДС | HKC Corp. Hong Kong, бел.руб./кг с НДС | Chemco HK, бел.руб./кг с НДС |
---|---|---|---|
25 | 7,4 | 9,7 | 19,1 |
5 | 7,6 | 9,9 | 19,3 |
2 | 7,7 | 10,0 | 19,4 |
Кокосовый уголь с минералами (с НДС)*
Фасовка | Цена |
---|---|
25 кг | 324,68 |
5 кг | 332,68 |
2 кг | 334,68 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
HKC Corp. Hong Kong мешок, 25 кг | HKC Corp. Hong Kong мешок, 5 кг |
---|---|
5.4 руб./кг | 5.6 руб./кг |
Цеолит КА (3А) шарик*
Фасовка | 3-5 мм | 1,6-2,5 мм |
---|---|---|
25 кг | 329,96 | 354,13 |
5 кг | 337,96 | 362,13 |
2 кг | 339,96 | 364,13 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Цеолит КА (3,0-5,0мм):
Китай мешок, 25 кг | HKC Corp. Hong Kong мешок, 25 кг | Chemco HK мешок, 15 кг |
---|---|---|
170 бел.руб./мешок | 220,0 бел.руб./мешок | 265,5 бел.руб./мешок |
Фасовка, кг | Китай, бел.руб./кг | HKC Corp. Hong Kong, бел.руб./кг | Chemco HK, бел.руб./кг |
---|---|---|---|
25 | 6,8 | 8,8 | 17,7 |
5 | 7,0 | 9,0 | 17,9 |
2 | 7,1 | 9,1 | 18,0 |
Цеолит КА (1,6-2,5мм):
Китай мешок, 25 кг | HKC Corp. Hong Kong мешок, 25 кг | Chemco HK мешок, 15 кг |
---|---|---|
182,5 бел.руб./мешок | 232,5 бел.руб./мешок | 280,5 бел.руб./мешок |
Фасовка, кг | Китай, бел.руб./кг | HKC Corp. Hong Kong, бел.руб./кг | Chemco HK, бел.руб./кг |
---|---|---|---|
25 | 7,3 | 9,3 | 18,7 |
5 | 7,5 | 9,5 | 18,9 |
2 | 7,6 | 9,6 | 19,0 |
Индикаторы обводненности Сорбис 511 (с НДС, в руб.)*
Наименование | Вес, грамм | Цена за шт. | Кол-во шт. в упак. | Цена за упак. |
---|---|---|---|---|
Индикаторы обводненности Сорбис 511 | 40 | 134.00 | 5 | 670.00 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
*** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Наименование | Вес, грамм | Цена за шт. | Кол-во шт. в упак. | Цена за упак. |
---|---|---|---|---|
Индикаторы обводненности Сорбис 511 | 40 | 4,3 | 5 | 21,5 |
Индикаторы удара (25G, 37G, 50G, 75G, 100G) (с НДС, в руб.)*
Количество | Цена, шт. |
---|---|
от 500 шт. | 263,00 |
от 300 шт. | 291,00 |
от 100 шт. | 325,00 |
от 50 шт. | 338,00 |
*цены указаны в российских рублях
** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Цена за шт. | Кол-во шт. в упак. |
---|---|
- руб. | 500 |
- руб. | 300 |
- руб. | 100 |
- руб. | 50 |
ОВТМ «SORBIS 317» (с НДС, в руб.)*
Вес в граммах | Цена за штуку | Кол-во штук в упаковке | Цена за упаковку |
---|---|---|---|
30 | 99 руб. | 70 | 6930 руб. |
50 | 124 руб. | 40 | 4960 руб. |
100 | 158 руб. | 20 | 3160 руб. |
150 | 166 руб. | 15 | 2490 руб. |
200 | 172 руб. | 10 | 1720 руб. |
250 | 180 руб. | 8 | 1440 руб. |
500 | 270,66 руб. | 4 | 1082,64 руб. |
750 | 303,66 руб. | 3 | 910,98 руб. |
1000 | 386,38 руб. | 2 | 772,76 руб. |
*цены указаны с НДС
**цены указаны в российских рублях
*** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Вес в граммах | Цена за штуку, бел.руб. | Кол-во штук в упаковке | Цена за упаковку, бел.руб. |
---|---|---|---|
30 | 3,2 | 70 | 224,0 |
50 | 4,0 | 40 | 160,0 |
100 | 5,1 | 20 | 102,0 |
150 | 5,3 | 15 | 79,6 |
200 | 5,5 | 10 | 55,0 |
250 | 5,8 | 8 | 46,4 |
500 | 8,0 | 4 | 32,0 |
750 | 8,7 | 3 | 26,1 |
1000 | 9,7 | 2 | 19,4 |
НАПОЛНИТЕЛЬ БЕНТОНИТОВЫЙ (с НДС)*
Мешок 20 кг | Пакет 5 кг |
---|---|
35 руб. | 43 руб. |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Наименование продукции |
Цена за упаковку, бел.руб Рекомендованная Для продажи |
Цена за упаковку, бел.руб Закупочная |
---|---|---|
Бентонит комкующийся Упаковка 5 кг | 5,5 | 4,3 |
Влагопоглотители и нейтрализаторы запаха STANDART
Наименование | Цена руб./упаковка |
---|---|
Влагопоглотитель для автомобиля Standart | 425,00 |
Нейтрализатор запаха для автомобиля Standart | 385,00 |
Нейтрализатор запаха для туалета Standart | 255,00 |
Нейтрализатор запаха для холодильника Standart | 220,00 |
Сушилки для обуви Standart | 280,00 |
* - При сумме заказа менее 10 000 руб., к цене прибавляется 25%
Уголь активированный «ликёро-водочный» (с НДС)*
Вес упаковки | Активированный Кокосовый "Ликёро-водочный" | Активированный БАУ-А "Ликёро-водочный" |
---|---|---|
500г | - | - |
1кг | - | - |
2кг | - | - |
* - При сумме заказа менее 10 000 руб., к цене прибавляется 25%
Cиликагель-индикатор оранжевый (с НДС)*
Фасовка, кг | Цена |
---|---|
25 | 454,00 |
5 | 462,00 |
2 | 464,00 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Cиликагель-индикатор оранжевый (гранулы)*
Фасовка, кг | ChemcoHK |
---|---|
25 кг | 14,5 бел.руб./кг |
5 кг | 14,7 бел.руб./кг |
2 кг | 14,8 бел.руб./кг |
Силикагель-индикатор оранжевый (кристаллы)*
Фасовка, кг | Китай |
---|---|
25 кг | 5,8 бел.руб./кг |
5 кг | 6,0 бел.руб./кг |
2 кг | 6,1 бел.руб./кг |
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ БАУ-А (с НДС)*
Фасовка, кг | Цена |
---|---|
25 | 243,00 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
HKC Corp. Hong Kong мешок, 25 кг | HKC Corp. Hong Kong мешок, 5 кг |
---|---|
7,8 руб./кг | - |
Цеолит NaA (4А) шарик*
Фасовка | 3-5 мм | 1,6-2,5 мм |
---|---|---|
25 кг | 317,58 | 286,60 |
5 кг | 325,58 | 294,60 |
2 кг | 327,58 | 296,60 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Индикаторы влажности Сорбис 522 (с НДС, в руб.)
Наименование | Цена за шт. | Кол-во шт. в упак. | Цена за упак. |
---|---|---|---|
Индикаторы влажности Сорбис 522 | 128.00 | 5 | 640.00 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
*** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
ИНДИКАТОРЫ НАКЛОНА 80 (с НДС, в руб.)*
Количество | Цена, шт. |
---|---|
от 500 шт. | 185,00 |
от 300 шт. | 198,00 |
от 100 шт. | 221,00 |
от 50 шт. | 256,00 |
ИНДИКАТОРЫ НАКЛОНА 180 (с НДС, в руб.)*
Количество | Цена, шт. |
---|---|
от 500 шт. |
315,00 |
от 300 шт. |
326,00 |
от 100 шт. |
347,00 |
от 50 шт. | 356,00 |
*цены указаны в российских рублях
** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
ИНДИКАТОРЫ НАКЛОНА 80 (с НДС, в руб.)*
Цена за шт. | Кол-во шт. в упак. |
---|---|
- руб. | 500 |
- руб. | 300 |
- руб. | 100 |
- руб. | 50 |
ИНДИКАТОРЫ НАКЛОНА 180 (с НДС, в руб.)*
Цена за шт. | Кол-во шт. в упак. |
---|---|
- руб. | 500 |
- руб. | 300 |
- руб. | 100 |
- руб. | 50 |
ОВТМ «SORBIS 317-ТП» с тесемкой (с НДС, в руб.)*
Вес в граммах | Цена за штуку | Кол-во штук в упаковке | Цена за упаковку |
---|---|---|---|
30 | 109 руб. | 70 | 7630 руб. |
50 | 136 руб. | 40 | 5440 руб. |
100 | 174 руб. | 20 | 3480 руб. |
150 | 182 руб. | 15 | 2730 руб. |
200 | 189 руб. | 10 | 1890 руб. |
250 | 199 руб. | 8 | 1592 руб. |
500 | 301,49 руб. | 4 | 1205,96 руб. |
750 | 315,44 руб. | 3 | 946,32 руб. |
1000 | 413,63 руб. | 2 | 827,26 руб. |
*цены указаны с НДС
**цены указаны в российских рублях
*** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Вес в граммах | Цена за штуку, бел.руб. | Кол-во штук в упаковке | Цена за упаковку, бел.руб. |
---|---|---|---|
30 | 3,5 | 70 | 245,0 |
50 | 4,4 | 40 | 176,0 |
100 | 5,6 | 20 | 112,0 |
150 | 5,8 | 15 | 87,0 |
200 | 6,1 | 10 | 61,0 |
250 | 6,4 | 8 | 51,2 |
500 | 8,9 | 4 | 35,6 |
750 | 9,3 | 3 | 27,9 |
1000 | 10,0 | 2 | 20,0 |
Силикагель-индикатор без кобальта (с НДС)*
Фасовка, кг | Цена |
---|---|
25 | 377,32 |
5 | 385,32 |
2 | 387,32 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Фасовка, кг | HKC Corp. Hong Kong |
---|---|
25 кг | 18,8 бел.руб./кг |
5 кг | 19,0 бел.руб./кг |
2 кг | 19,1 бел.руб./кг |
Активный оксид алюминия для адсорбционных осушителей воздуха.*
Фасовка | 3-5 мм | 5-8 мм |
---|---|---|
25 кг | 317,58 | 389,35 |
5 кг | 325,58 | 397,35 |
2 кг | 327,58 | 399,35 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Наименование | Размер гранул | Цена |
---|---|---|
Активный оксид алюминия для адсорбционных осушителей воздуха |
3.0-5.0 мм 3.5-4.6 мм |
10,33 бел.руб./кг с НДС |
Активный оксид алюминия для адсорбционных осушителей воздуха | 8-11 мм | 11 бел.руб./кг с НДС |
Уголь активированный АГ-3 (с НДС)*
Фасовка | АГ-3 (ГОСТ 20464-75) | ZK – 1,5 |
---|---|---|
25 кг | 235,00 | 326,81 |
5 кг | 243,00 | 334,81 |
2 кг | 245,00 | 336,81 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Фасовка, кг | Уголь HS – 0816 | Уголь ZK – 1.5 | Уголь АГ-3 ГОСТ 20464-75 |
---|---|---|---|
25 | 5,4 руб./кг | 7,33 руб./кг | 6,6 руб./кг |
5 | 5,6 руб./кг | 7,6 руб./кг | 6,8 руб./кг |
Цеолит CaA(5A) шарик*
Цеолит CaA(5A) шарик, диаметр 3,0-5,0 мм
Китай мешок, 25 кг | HKC Corp. Hong Kong мешок, 25 кг | SILKEM (SVN) |
---|---|---|
170,0 бел.руб./мешок | 220,0 бел.руб./мешок | 262,50 бел.руб./мешок |
Фасовка, кг | Китай, бел.руб./кг | HKC Corp. Hong Kong, бел.руб./кг | Chemco HK, бел.руб./кг |
---|---|---|---|
25 | 6,8 | 8,8 | 17,5 |
5 | 7,0 | 9,0 | 17,7 |
2 | 7,1 | 9,1 | 17,8 |
Цеолит CaA(5A) шарик, диаметр 1,6-2,5 мм
Китай мешок, 25 кг | HKC Corp. Hong Kong мешок, 25 кг | SILKEM (SVN) |
---|---|---|
180,0 бел.руб./мешок | 232,5 бел.руб./мешок | 282,0 бел.руб./мешок |
Фасовка, кг | Китай, бел.руб./кг | HKC Corp. Hong Kong, бел.руб./кг | Chemco HK, бел.руб./кг |
---|---|---|---|
25 | 7,2 | 9,3 | 18,8 |
5 | 7,4 | 9,5 | 19,0 |
2 | 7,5 | 9,6 | 19,1 |
Бумажные индикаторы влажности
Наименование | Цена за шт. руб. | Кол-во шт. в упаковке | Цена за упаковку, руб. |
---|---|---|---|
Бумажные индикаторы влажности с градацией 5,10,15% | 23,50 | 250 | 5875,00 |
Бумажные индикаторы влажности с градацией 5,10,60% | 23,50 | 250 | 5875,00 |
Бумажные индикаторы влажности с градацией 10,20,30,40,50,60% | 28,00 | 250 | 7000,00 |
Бумажные индикаторы влажности с градацией 10,20,30,40,50,60,70,80,90% | 31,00 | 300 | 9300,00 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
*** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Наименование | Вес, грамм | Цена за шт. | Кол-во шт. в упак. | Цена за упак. |
---|---|---|---|---|
Индикаторы обводненности |
SORBIS 219 В+ (с НДС, в руб.)*
Вес в граммах | Цена за штуку | Кол-во штук в упаковке | Цена за упаковку |
---|---|---|---|
30 | 81 руб. | 150 | 12150 руб. |
50 | 93 руб. | 100 | 9300 руб. |
100 | 115 руб. | 50 | 5750 руб. |
150 | 122 руб. | 35 | 4270 руб. |
200 | 128 руб. | 25 | 3200 руб. |
250 | 142 руб. | 20 | 2840 руб. |
500 | 246,16 руб. | 10 | 2461,6 руб. |
750 | 265,52 руб. | 7 | 1858,64 руб. |
1000 | 348,87 руб. | 5 | 1744,35 руб. |
*цены указаны с НДС
**цены указаны в российских рублях
*** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Вес в граммах | Цена за штуку, бел.руб. | Кол-во штук в упаковке | Цена за упаковку, бел. руб. |
---|---|---|---|
30 | 2,6 | 150 | 390,0 |
50 | 3,0 | 100 | 300,0 |
100 | 3,7 | 50 | 185,0 |
150 | 3,9 | 35 | 136,5 |
200 | 4,1 | 25 | 102,5 |
250 | 4,6 | 20 | 92,0 |
500 | 6,9 | 10 | 69,0 |
750 | 8,4 | 7 | 58,8 |
1000 | 9,1 | 5 | 45,5 |
Микропористый силикагель марки Н. Производство HKC Corp. Hong Kong. (с НДС)*
Фасовка, кг | Цена |
---|---|
25 | 612,00 |
5 | 620,00 |
2 | 622,00 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Наименование | Цена за кг с НДС (бел.руб.) |
---|---|
Силикагель микропористый марки Н | 19,5 |
Силикагель марки WS 2,0-5,0мм(с НДС)*
Фасовка, кг | 2-5 мм |
---|---|
25 | 585,58 |
5 | 593,58 |
2 | 595,58 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Наименование | Цена за кг с НДС (бел.руб.) |
---|---|
Силикагель водостойкий марки WS | 457.5 руб./кг |
Силикагель АСКГ ГОСТ 3956-76 (с НДС)*
Фасовка | 3-5 мм |
---|---|
20 кг | 847,00 |
5 кг | 855,00 |
2 кг | 857,00 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Китай мешок, 20 кг | HKC Corp. Hong Kong мешок, 20 кг | Chemco HK мешок, 15 кг |
---|---|---|
420,0 бел.руб./мешок | 542,0 бел.руб./мешок | 810,0 бел.руб./мешок |
Фасовка, кг | Китай, бел.руб./кг | HKC Corp. Hong Kong, бел.руб./кг | Chemco HK, бел.руб./кг |
---|---|---|---|
20 | 21,0 | 27,1 | 54,0 |
5 | 21,2 | 27,3 | 54,2 |
2 | 21,3 | 27,4 | 54,3 |
Силикагель КСМГ*
Силикагель КСМГ (гранулы). ГОСТ 3956-76
Китай мешок, 25 кг | HKC Corp. Hong Kong мешок, 25 кг | Chemco HK мешок, 15 кг |
---|---|---|
106 бел.руб./мешок | 142,5 бел.руб./мешок | 165,7 бел.руб./мешок |
Фасовка, кг | Китай, бел.руб./кг с НДС | HKC Corp. Hong Kong, бел.руб./кг с НДС | Chemco HK, бел.руб./кг с НДС |
---|---|---|---|
25 | 4,3 | 5,75 | 11,05 |
5 | 4,5 | 6 | 11,3 |
2 | 4,6 | 6,1 | 11,4 |
Силикагель КСКГ*
Фасовка, кг | 3-5 мм | 1-2 мм |
---|---|---|
25 кг | 249,85 | 279,00 |
5 кг | 257,85 | 287,00 |
2 кг | 259,85 | 289,00 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Силикагель КСКГ (гранулы). ГОСТ 3956-76
Китай мешок, 20 кг | HKC Corp. Hong Kong мешок, 20 кг | Chemco HK мешок, 15 кг |
---|---|---|
91.2 бел.руб./мешок | 122 бел.руб./мешок | 177.75 бел.руб./мешок |
Фасовка, кг | Китай, бел.руб./кг с НДС | HKC Corp. Hong Kong, бел.руб./кг с НДС | Chemco HK, бел.руб./кг с НДС |
---|---|---|---|
20 | 4.6 | 6.1 | 11.85 |
5 | 4,8 | 6,4 | 12,1 |
2 | 4,9 | 6,45 | 12,2 |
Силикагель пивной. Производство HKC Corp. Hong Kong.(с НДС)*
Фасовка, кг | Цена |
---|---|
20 | 629,00 |
5 | 634,00 |
2 | 639,00 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Уголь кокосовый (с НДС)*
Фасовка | Уголь кокосовый активированный, АК-703 | Уголь кокосовый активированный, АК-800 |
---|---|---|
25 | 324,68 | 369,99 |
5 | 332,68 | 377,99 |
2 | 334,68 | 379,99 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
HKC Corp. Hong Kong мешок, 25 кг | HKC Corp. Hong Kong мешок, 5 кг |
---|---|
7,4 руб./кг | 7,65 руб./кг |
Цеолит NaX (13X) шарик*
Фасовка | 3-5 мм | 1,6-2,5 мм |
---|---|---|
25 кг | 353,96 | 370,24 |
5 кг | 361,96 | 378,24 |
2 кг | 363,96 | 380,24 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
***цены указаны в руб/кг
**** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Цеолит NaX (13X) шарик, диаметр 3,0 - 5,0 мм:
Китай мешок, 25 кг | HKC Corp. Hong Kong мешок, 25 кг | Chemco HK мешок, 15 кг |
---|---|---|
202,5 бел.руб./мешок с НДС | 232,5 бел.руб./мешок с НДС | 277,5 бел.руб./мешок с НДС |
Фасовка, кг | Китай, бел.руб./мешок с НДС | HKC Corp. Hong Kong, бел.руб./мешок с НДС | Chemco HK, бел.руб./мешок с НДС |
---|---|---|---|
25 | 8,1 | 9,3 | 18,5 |
5 | 8,3 | 9,5 | 18,7 |
2 | 8,4 | 9,6 | 18,8 |
Цеолит NaX (13X) шарик, диаметр 1,6 - 2,5 мм:
Китай мешок, 25 кг | HKC Corp. Hong Kong мешок, 20 кг | Chemco HK мешок, 15 кг |
---|---|---|
185,0 бел.руб./мешок с НДС | 242,5 бел.руб./мешок с НДС | 289,5 бел.руб./мешок с НДС |
Фасовка, кг | Китай, бел.руб./мешок с НДС | HKC Corp. Hong Kong, бел.руб./мешок с НДС | Chemco HK, бел.руб./мешок с НДС |
---|---|---|---|
25 | 7,4 | 9,7 | 19,3 |
5 | 7,6 | 9,9 | 19,5 |
2 | 7,7 | 10,0 | 19,6 |
SORBIS 219 Т (с НДС, в руб.)*
Вес в граммах | Цена за штуку | Кол-во штук в упаковке | Цена за упаковку |
---|---|---|---|
30 | 89 руб. | 150 | 13350 руб. |
50 | 103 руб. | 100 | 10300 руб. |
100 | 126 руб. | 50 | 6300 руб. |
150 | 134 руб. | 35 | 4690 руб. |
200 | 142 руб. | 25 | 3550 руб. |
250 | 156 руб. | 20 | 3120 руб. |
500 | 270 руб. | 10 | 2700 руб. |
750 | 290,97 руб. | 7 | 2036,79 руб. |
1000 | 368,97 руб. | 5 | 1844,84 руб. |
*цены указаны с НДС
**цены указаны в российских рублях
*** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Вес в граммах | Цена за штуку, бел.руб. | Кол-во штук в упаковке | Цена за упаковку, бел.руб. |
---|---|---|---|
30 | 2,9 | 150 | 435,0 |
50 | 3,3 | 100 | 330,0 |
100 | 4,1 | 50 | 205,0 |
150 | 4,3 | 35 | 150,5 |
200 | 4,6 | 25 | 115,0 |
250 | 5,0 | 20 | 100,0 |
500 | 7,7 | 10 | 77,0 |
750 | 9,3 | 7 | 65,1 |
1000 | 10,0 | 5 | 50,0 |
Поглотители кислорода (с НДС)*
Поглотители кислорода, тип U (универсальные): *
Модели | Номинальный объем поглощаемого кислорода, мл | Номинальный объем упаковки, мл | Кол-во шт/уп | Цена, уп | Цена, шт |
---|---|---|---|---|---|
U30 | 30 | 150 | 400 | 892,00 | 2,23 |
U50 | 50 | 250 | 300 | 705,00 | 2,35 |
U100 | 100 | 500 | 250 | 885,00 | 3,54 |
U200 | 200 | 1000 | 150 | 783,00 | 5,22 |
Поглотители кислорода и углекислого газа Stayfresh: *
Модели | Кол-во, шт/уп | Кол-во, шт/кор | Цена, шт |
---|---|---|---|
Stayfresh 10 g | 320 | 1600 | 6,30 |
Stayfresh 20 g | 160 | 960 | 8,90 |
Stayfresh 30 g | 120 | 600 | 12,80 |
Stayfresh 40 g | 100 | 400 | 17,90 |
Stayfresh 50 g | 80 | 400 | 19,10 |
*цены указаны в российских рублях
**цены указаны с НДС
*** при сумме заказа менее 10 000 руб. к стоимости прибавляется 15 %
Тип U (универсальный) *
Наименование | Номинальный объем поглощаемого кислорода, мл | Номинальный объем упаковки, мл | Размер пакетика, мм | Количество штук в коробке | Цена за коробку, руб. | Цена за штуку, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель 30 | 30 | 150 | 30×40 | 12000 | 615 | 0.06 |
Модель 50 | 50 | 250 | 30×45 | 9000 | 515 | 0.06 |
Модель 100 | 100 | 500 | 40×50 | 5000 | 500 | 0.10 |
Модель 200 | 200 | 1000 | 40×60 | 3000 | 395 | 0.14 |
Тип Q (с быстрым поглощением кислорода) *
Наименование | Номинальный объем поглощаемого кислорода, мл | Номинальный объем упаковки, мл | Размер пакетика, мм | Количество штук в коробке | Цена за коробку, руб. | Цена за штуку, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель 50 | 50 | 150 | 6000 | 667 | 0.12 |
Тип B (поглощает кислород и углекислый газ) *
Наименование | Номинальный объем поглощаемого кислорода, мл | Номинальный объем упаковки, мл | Размер пакетика, мм | Количество штук в коробке | Цена за коробку, руб. | Цена за штуку, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель 50 | 50 | 150 | 9000 | 810 | 0.09 |
Тип D (поглощает кислород и H₂O) *
Наименование | Номинальный объем поглощаемого кислорода, мл | Номинальный объем упаковки, мл | Размер пакетика, мм | Количество штук в коробке | Цена за коробку, руб. | Цена за штуку, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель 50 | 50 | 150 | 9000 | 725 | 0.08 |
Тип O (без содержания железа) *
